アンセリン&サラシア | ||
---|---|---|
特徴 |
アンセリンとは
| |
原材料 | 魚抽出物、ビタミンC、ひまわり油、ゼラチン、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、水 |
内容量 | 102.6g(1粒1.14mg×90粒) 約30日分 |
---|---|
お召し上がり方 | 食前・食後、いつでも可 健康補助食品として、1日に3粒を目安に水などとともにお召し上がりください。 |
酒鬼時代 | ||
---|---|---|
特徴 | 3種のウコンを使用しています。 春ウコン クルクミンやその他の精油成分等、様々な栄養成分のバランスの取れた春ウコンは健康維持のために大切です。 秋ウコン ポリフェノールの一種である「クルクミン」を特に豊富に含むので、酒豪の方に人気が高く、愛用されています。 紫ウコン 精油成分(シネオール、アズレン、カンファー等)最も豊富に含まれているため、たくさん食べたり飲んだりした翌日も爽快な気分になれると言われています。スッキリ効果で美容のためにもお勧めです。 | |
原材料 | 還元麦芽糖水飴、春ウコン末、紫ウコン末、結晶セルロース、ウコン色素(クルクミン)、ステアリン酸カルシウム |
内容量 | 7.5g (10包×1包750mg) |
---|---|
お召し上がり方 | 1日2回を目安にご使用ください。 |
ヘマトコカッス(アスタキサンチン) | ||
---|---|---|
特徴 | ヘマトコカッス(アスタキサンチン)とは トマトやニンジンに含まれるリコペン・β-カロテンと同じカロテノイドの一種で、エビやカニなどの甲殻類の体内に蓄えられる赤い色素として知られています。 予防医療の分野で幅広く期待されている物質でもあります。 現代人の悩みを解決 毎日忙しく過ごす現代人の加齢に伴う悩みは増加の一途、アスタキサンチンは生活習慣病予防、眼精疲労や疲労回復、美肌作用など、様々なアンチエイジング効果を実感することができます。 | |
原材料 | アマニ油、ヘマトコッカス藻、グリセリン酸脂肪エステル、ビタミンC、ビタミンE |
内容量 | 21.3g(355mg×60粒) 30日分 |
---|---|
お召し上がり方 | 健康補助食品として、1日に2粒を目安に水などとともにお召し上がりください。 |
納豆キナーゼ4000FU | ||
---|---|---|
特徴 |
納豆キナーゼは血栓を直接溶かす働きのほか、体内が持つプラスミンやウロキナーゼという線溶酵素を活性化することも分かっています。体内のPAL-1という物質を減らすことも確認されています。ほか、血流改善作業や血圧降下作用、血小板凝集抑制作用が確認されています。
| |
原材料 | サフラワー油(日本製造)、納豆菌培養エキス末(デキストリン、納豆菌培養エキス)/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン(大豆由来)、カラメル色素 |
内容量 | 32.4g(540mg×60粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 1日2粒を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
納豆キナーゼ4500FU&ヘマトコッカス | ||
---|---|---|
特徴 |
納豆キナーゼは血栓を直接溶かす働きのほか、体内が持つプラスミンやウロキナーゼという線溶酵素を活性化することも分かっています。体内のPAL-1という物質を減らすことも確認されています。ほか、血流改善作業や血圧降下作用、血小板凝集抑制作用が確認されています。
| |
原材料 | 精製納豆菌培養物、ヘマトコッカス、大豆レシチン、紅麹末、ショ糖脂肪酸エステル、結晶セルロース、水溶性食物繊維、黒酢末、玉ねぎ外皮エキス末、発酵黒ニンニク末、梅肉エキス末、カラメル色素 |
内容量 | 21.42g (375mg×60粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1~2粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がリください。短期間に大量に摂るのは避けてください。 |
納豆キナーゼ4500FU&ヘマトコッカス | ||
---|---|---|
特徴 |
納豆キナーゼは血栓を直接溶かす働きのほか、体内が持つプラスミンやウロキナーゼという線溶酵素を活性化することも分かっています。体内のPAL-1という物質を減らすことも確認されています。ほか、血流改善作業や血圧降下作用、血小板凝集抑制作用が確認されています。
| |
原材料 | 精製納豆菌培養物、ヘマトコッカス、大豆レシチン、紅麹末、ショ糖脂肪酸エステル、結晶セルロース、水溶性食物繊維、黒酢末、玉ねぎ外皮エキス末、発酵黒ニンニク末、梅肉エキス末、カラメル色素 |
内容量 | 64.26g (375mg×180粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1~2粒を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がリください。短期間に大量に摂るのは避けてください。 |
乳酸菌LAB4 | ||
---|---|---|
特徴 |
血糖とは血液中のブトウ糖のこと。
糖尿病を放置しておくと・・・
| |
原材料 | カネカ乳酸菌LAB4、 イヌリン(菊芋粉末 )、桑の葉エキス 、馬鈴薯澱粉、乳糖、ステアリン酸カルシュウム、マルトース、マルトデキストリン、微結晶セルロース |
内容量 | 27.3g [1カプセル303mg(1カプセルの内容量240mg)×90カプセル] |
---|---|
お召し上がり方 | 1日3カプセルを目安に、水などと共にお召し上がりください。 |
乳酸菌R037 | ||
---|---|---|
特徴 |
中性脂肪高いと・・・ | |
原材料 | カネカ乳酸菌R037、ヘスペリジ、難消化性デキストリン、馬鈴薯澱粉、乳糖、ステアリン酸カルシュウム |
内容量 | 27.3g [1カプセル303mg(1カプセルの内容量240mg)×90カプセル] |
---|---|
お召し上がり方 | 1日3カプセルを目安に、水などと共にお召し上がりください。 |
アンセリン+アスタキサンチン | ||
---|---|---|
特徴 |
アンセリン
アスタキサンチン | |
原材料 | ゼラチン、デキストリン、ひまわり油、DHA含有精製魚油、魚抽出物、食用油脂/グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヘマトコッカス藻色素、酸化防止剤(V.E)、葉酸 |
内容量 | 70.7g (1粒785mg×90粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 1日3粒を目安に、水などとともにお召し上がりください。 |
魚抽出物 | ||
---|---|---|
特徴 |
アンセリン
| |
原材料 | 魚抽出物、ビタミンC、ひまわり油、ゼラチン、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、水 |
内容量 | 102.6g (1粒1.14g×90粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 健康補助食品として1日3粒を目安に、水などとともにお召し上がりください。 |
グルコサミン×コンドロ粒 | ||
---|---|---|
特徴 |
実績のある4成分をバランスよくギュッと配合した"グルコン・タブレット"
■国内において実績、認知度の高いグルコサミン、コンドロイチンを効果的に配合
| |
原材料 | グルコサミン塩酸塩(エビ・カニ由来)、サメ軟骨抽出物、コラーゲンペプチド、キャッツクロー抽出物、マルトデキストリン、卵殻粉末、粉末セルロース、ステアリン酸カルシウム、ビタミンC、ビタミンB6、ビタミンB2、シェラック |
内容量 | 60g (250g×240粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 健康補助食品として1日8~10粒くらいを目安に、2~3回くらいに分けて、水などと共にお召し上がりください。 |
スヤスヤサポート | ||
---|---|---|
特徴 |
すやすや生活応援サプリメント
■クワン草、GABA、各種アミノ酸、睡眠改善漢方素材を配合したサプリメントです。
| |
原材料 | クワン草、ゼラチン、食用精製加工油脂、ギャバ、ツルドクダミ、トケイ草抽出物、でん粉、L-テアニン、増粘剤(アラビアガム)、L-トリプトファン、着色料(酸化チタン) |
内容量 | 19.6g [1カプセル326mg(1カプセルの内容量250㎎×60カプセル)] |
---|---|
お召し上がり方 | 健康補助食品として、1日2カプセルを目安に、就寝約30分前に水またはお湯と共にお召し上がり下さい。 |
Dr.ボーンペップ | ||
---|---|---|
特徴 |
2つの特許成分で体にしっかり!大人も子供も毎日こつこつ生活!
■骨細胞活動促進食品素材であるボーンペップを主体とした製品です。
| |
原材料 | ゼラチン、卵黄ペプチド、卵殻粉末、コラーゲンペプチド、でん粉、カゼインホスホペプチド(乳由来)、食用精製加工油脂、ビタミンD混合粉末、ステアリン酸カルシウム、着色料(酸化チタン) |
内容量 | 60g(250mg×240粒) |
---|---|
お召し上がり方 | 毎日の健康保持のために、本品を1日2球くらいを目安に、1日1~2回に分けて、水またはお湯と共にお召し上がりください。 |
セサミン+3 | ||
---|---|---|
特徴 |
こだわり製法の黒セサミン セサミン+3セサミンはゴマ1粒に対し、約1〜0.5%しか含まれない貴重な健康成分です。
| |
原材料 | ゼラチン、でん粉、マルトデキストリン、マルトース、セサミン、食用精製加工油脂、ビタミンC、微結晶セルロース、ビタミンB2、増粘剤、カラメル色素、ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン)、(原材料の一部に大豆を含む) |
内容量 | 18.7g(1カプセル312mg(1カプセルの内容量250mg)×60カプセル) |
---|---|
お召し上がり方 | 1日2カプセルくらいを目安に、1~2回に分けて、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 |
瞳潤王 | ||
---|---|---|
特徴 |
定番のビルベリー+ ルテインに新成分「千里一望」を配合。毎日スッキリ爽快。
■アントシアニジンが豊富なビルベリーエキス、人工的な紫外線から守ってくれるルテインをたっぷり配合しています。
| |
原材料 | ゼラチン、ビルベリー抽出物、植物抽出物(枸杞の実、女貞子、沙苑子、菊花、決明子、 車前子)、微結晶セルロース、山芋、でん粉、ミミズ乾燥粉末、食用精製加工油脂、マリー ゴールド色素、デュナリエラカロチン、クチナシ赤色素 |
内容量 | 18.7g(1カプセル312mg(1カプセルの内容量250mg)×60カプセル) |
---|---|
お召し上がり方 |
毎日の健康保持のために、本品を1日2 球くらいを目安に、1日1~2回に分けて、水またはお湯と共にお召し上がりください。 |
望胱通 | ||
---|---|---|
特徴 |
男性、女性共に勢いが衰えた、キレが悪い、我慢出来ない、回数が多い方への解決サプリメント
■40代からのスッキリしないお悩み、不安を感じた時からスタートできるサプリメント。
| |
原材料 | クランベリー抽出物、西洋カボチャ種子抽出物、バナナ抽出物、賦形剤 |
内容量 | 50.4g(1カプセル420mg(1カプセルの内容量350mg)×120カプセル) |
---|---|
お召し上がり方 | 4capを目安に2~3回に分けて水又はお湯にてお召し上がり下さい。 |
緑菜青汁 | ||
---|---|---|
特徴 |
朝からサラッと新鮮野菜を手軽に補おう!!
■青汁に抵抗感がある方でも、大丈夫!味にくせがなく、非常に飲みやすくなっております。
| |
原材料 | でん粉、トレハロース、大麦若葉、ケール、パセリ、ブロッコリー、 カムカム末(マルトデキストリン、カムカム果肉) |
内容量 | 49.5g (1包1.65g×30包) |
---|---|
お召し上がり方 | 栄養補助食品として、1日2~4包程度を目安に、1包を直接口にいれて水と一緒にお召し上がりください。 |